Počet řádných členů k 31.12.2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mladí hasiči | hasiči | ||||||
3 – 5 let | 6 – 14 let | 15 – 18 let | celkem | 18 – 26 let | nad 26 let | celkem | |
chlapci, muži | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33 | 37 |
dívky, ženy | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 21 | 23 |
celkem | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 54 | 60 |
Počet sportovců | do 10 let | od 11 do 16 let | od 17 do 20 let | od 21 do 23 let | od 24 do 40 let | od 41 let |
---|---|---|---|---|---|---|
muži / chlapci | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 |
ženy / dívky | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
Počet řádných členů k 31.12. 2019 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mladí hasiči | hasiči | ||||||
3 – 5 let | 6 – 14 let | 15 – 18 let | celkem | 18 – 26 let | nad 26 let | celkem | |
chlapci, muži | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 37 | 39 |
dívky, ženy | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 22 | 24 |
celkem | 0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 59 | 63 |
Počet řádných členů k 31.12.2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mladí hasiči | hasiči | ||||||
3 – 5 let | 6 – 14 let | 15 – 18 let | celkem | 18 – 26 let | nad 26 let | celkem | |
chlapci, muži | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 37 | 41 |
dívky, ženy | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 19 | 20 |
celkem | 0 | 8 | 1 | 9 | 5 | 56 | 61 |
Počet řádných členů k 31.12.2013 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mladí hasiči | hasiči | ||||||
3 – 5 let | 6 – 14 let | 15 – 18 let | celkem | 18 – 26 let | nad 26 let | celkem | |
chlapci, muži | 0 | 8 | 0 | 8 | 5 | 33 | 38 |
dívky, ženy | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 21 | 22 |
celkem | 0 | 12 | 1 | 13 | 6 | 54 | 60 |
Počet řádných členů k 31.12.2011 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
přípravka do 6. let | mladí hasiči | hasiči | |||||
6 – 14 let | 15 – 18 let | celkem | 18 – 26 let | nad 26 let | celkem | ||
chlapci, muži | 0 | 11 | 2 | 13 | 4 | 35 | 39 |
dívky, ženy | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 19 | 25 |
celkem | 0 | 13 | 2 | 15 | 10 | 54 | 64 |
Členská základna